| 美国OXAIR公司PSA制氧机 | ||||||
|
OX系列标准制氧机,纯度为90-95%,并且可以提纯至99%,输出压力高达3.4Barg。空压机最低压力为6.2Barg。(OX系列制氧机不包括空压机)规格如下:
|
||||||
| 型号 | 空气用量(Nm3/Hr) | 产氧量(Nm3/Hr) | ||||
| OX-1 | 19 | 1.3 | ||||
| OX-2 | 33 | 2.4 | ||||
| OX-4 | 52 | 4.5 | ||||
| OX-6 | 76 | 6.3 | ||||
| OX-12 | 142 | 12.4 | ||||
| OX-16 | 199 | 16 | ||||
| OX-20 | 253 | 20.5 | ||||
| OX-26 | 331 | 26.0 | ||||
| OX-32 | 410 | 32.9 | ||||
| OX-40 | 497 | 39.4 | ||||
| OX-50 | 662 | 52.6 | ||||
| OX-75 | 994 | 78.9 | ||||
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|